Balayeuse série 9
Mots-clés:
Catégories appartenant:
Véhicule spécialisé
Hotline de consultation:
Balayeuse série 9
| Modèle | SX5163TXSE2K14B3810 | ||
| Configuration de base | Conducteur | 4×2 | |
| GVW | ≤ 16T | ||
| Dimensions (mm) | X9/1995 cabine semi-ouverte | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 81 | ||
| Moteur | Modèle | B140 33 | |
| Cylindrée L | 3.9 | ||
| Couple N·m | 450/1300-1500 | ||
| Puissance ps | 140 | ||
| Émissions | Euro II | ||
| Transmission | Modèle | 8JS85TF-C+QD40L | |
| Rapports | 8 vitesses avant + 2 vitesses arrière | ||
| Empattement (mm) | 3800 | ||
| Châssis (mm) | 800×250/7+4 | ||
| Essieu avant | 3.2T | ||
| Essieu arrière | 10T/5.286 | ||
| Ressort à lames | 9/11+8 | ||
| Pneus | 8.25R20/16PR | ||
| Paramètres de montage (mm) | Réservoir d'eau 5 m³, benne à ordures 4 m³ | ||
| Réservoir de carburant | 130L en aluminium | ||
| Configuration fonctionnelle | Direction assistée | ● | |
| Assistance à l'embrayage | ● | ||
| Vitres électriques + verrouillage central | ● | ||
| Clé à distance | ● | ||
| Climatisation | ● | ||
| ABS | ○ | ||
| ● Standard ○ Optionnel / Pas de cette configuration | |||
Précédent
Suivant
Précédent
Suivant
Consultation immédiate
Si vous êtes intéressé par nos produits, s'il vous plaît laissez votre email, nous vous contacterons dès que possible, merci!