Série 9
Durabilité, haute performance, charge élevée
Plusieurs options de cabine
Facile à adapter à divers types de véhicules : citernes à huile, citernes à eau, camions à benne basculante
Mots-clés:
Catégories appartenant:
4X4
Hotline de consultation:
Série 9
| Configuration de base | entraînement | 4×4 | 4×4 | |
| GVW | 14t | 12t | ||
| Cabine (mm) | X9/1995 | E9/2020 | ||
| Moteur | Puissance (ch) | 130-154 | 200 | |
| Cylindrée (L) | 4.21 | 3.0 | ||
| Couple (N·m) | 380-500 | 620 | ||
| Émissions | Euro II | Euro VI | ||
| Boîte de vitesse | Modèle | 8JS85E-C | 8JS75TE-C | |
| Vitesse | 8 | 8 | ||
| Empattement (mm) | 3600 | 3360 | ||
| Châssis (mm) | 800×250/7+4 double couche | 865×220/6+4/double couche | ||
| Essieu avant | 2.5t/6.833 | 2.5t/6.333 | ||
| Pont arrière | 10t/6.833 | 7.2t/6.333 | ||
| Ressorts à lames | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
| Pneus | 9.00R20/16PR | 8.25R16LT/18PR | ||
| Réservoir de carburant | 130L | 150L | ||
| Configuration des fonctions | Assistance de direction | ● | ● | |
| Assistance d'embrayage | ● | ● | ||
| Clé à distance | ● | ● | ||
| Climatisation | ● | ● | ||
| Lève-vitres électriques + verrouillage centralisé | ● | ● | ||
| Autoradio | ● | ● | ||
| Multimédia | / | ○ | ||
| ABS | ○ | ○ | ||
| ● équipement standard ○ équipement en option/pas de configuration | ||||
Consultation immédiate
Si vous êtes intéressé par nos produits, s'il vous plaît laissez votre email, nous vous contacterons dès que possible, merci!