Grue de voiture 6 séries
Mots-clés:
Catégories appartenant:
Véhicule spécialisé
Hotline de consultation:
Grue de voiture 6 séries
| Modèle | SX5185JSQK1Y22F5020 | SX5183JSQK1Y22J5210 | SX5183JSQK1K29B5210 SX5185JSQK1K30B5210 |
SX5253JSQK1K29B5840 SX5255JSQK1K30B5840 |
||
| Configuration de base | Conduite | 4×4 | 4×2 | 4×2 | 6×4 | |
| GVW | ≤ 25T | ≤ 20T | ≤ 20T | ≤ 30T | ||
| Dimensions du véhicule (mm) | X6/2220 | X6/2220 | X6/2220 | X6/2220 | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 89 | 86 | 86 | 86 | ||
| Moteur | Modèle | YC6J220-33 | YC6J220-33 | ISD285 30/ISD300 50 | ISD285 30/ISD300 50 | |
| Cylindrée L | 6.49 | 6.49 | 6.7 | 6.7 | ||
| Couple N·m | 760/1400-1700 | 760/1400-1700 | 970/1400-1600 1100/1200-1800 |
970/1400-1600 1100/1200-1800 |
||
| Puissance ps | 220 | 220 | 285/300 | 285/300 | ||
| Émissions | Euro II | Euro II | Euro III/Euro V | Euro III/Euro V | ||
| Boîte de vitesses | Modèle | 8JS85TE-C+QD40J | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS118+QH50 | 8JS118+QH50 | |
| Rapports | 8 rapports avant + 2 rapports arrière | 8 rapports avant + 2 rapports arrière | 8 rapports avant + 1 rapport arrière | 8 rapports avant + 1 rapport arrière | ||
| Empattement (mm) | 5000 | 5200 | 5200 | 5750+1300 | ||
| Châssis (mm) | 861×280/8+6 | 861×280/8+6 | 861×280/8+6 | 861×280/8+6 | ||
| Essieu avant | 13T/6.73 | 5T | 5T | 5T | ||
| Essieu arrière | 16T/monocouche/6.73 | 10T/monocouche/5.571 | 10T/monocouche/5.571 | 10T/bicouche/5.571 | ||
| Suspension | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/10 | ||
| Pneus | 11.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | ||
| Capacité de la grue | Grue de 6.3/8T | Grue de 6.3T/8T | Grue de 8T | Grue de 8T-12T | ||
| Dimensions de la caisse (mm) | 5800×2300×600mm | 5800×2300×600mm | 5800×2350×600mm | 8200×2400×600mm | ||
| Réservoir de carburant | Réservoir en aluminium de 280L | Réservoir en aluminium de 280L | Réservoir en aluminium de 280L | Réservoir en aluminium de 280L | ||
| Configuration fonctionnelle | Direction assistée | ● | ● | ● | ● | |
| Assistance à l'embrayage | ● | ● | ● | ● | ||
| Vitres électriques + verrouillage central | ● | ● | ● | ● | ||
| Clé à distance | ● | ● | ● | ● | ||
| Climatisation | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Multimédia | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ● standard ○ optionnel / non disponible | ||||||
Précédent
Suivant
Précédent
Suivant
Consultation immédiate
Si vous êtes intéressé par nos produits, s'il vous plaît laissez votre email, nous vous contacterons dès que possible, merci!