Grue de voiture 9 séries
Mots-clés:
Catégories appartenant:
Véhicule spécialisé
Hotline de consultation:
Grue de voiture 9 séries
| Modèle | SX5123JSQE1Y14B4610R | SX5183JSQE1Y14B4610R | SX5123JSQE1K14B4610 | ||
| Configuration de base | Conducteur | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
| GVW | ≤ 12T | ≤ 18T | ≤ 12T | ||
| Dimensions du véhicule (mm) | X9/1995 simple cabine | X9/1995 simple cabine | X9/1995 simple cabine | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 75 | 76 | 73 | ||
| Moteur | Modèle | YC4D140-33 | YC4D140-33 | B140 33 | |
| Cylindrée L | 4.21 | 4.21 | 3.9 | ||
| Couple N·m | 420/1400-1700 | 420/1400-1700 | 502/1500-1700 | ||
| Puissance ps | 140 | 140 | 140 | ||
| Émissions | Euro II | Euro II | Euro II | ||
| Boîte de vitesses | Modèle | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS85TF-C+QD40L | |
| Rapports | 8 rapports avant + 2 rapports arrière | 8 rapports avant + 2 rapports arrière | 8 rapports avant + 2 rapports arrière | ||
| Empattement (mm) | 4600 | 4600 | 4600 | ||
| Châssis (mm) | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | ||
| Essieu avant | 2.7T | 3.2T | 2.7T | ||
| Essieu arrière | 7T/5.286 | 10T/6.83 | 7T/5.833 | ||
| Suspension | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
| Pneus | 7.50R16/14PR | 10.00R20/18PR | 8.25R20/16PR | ||
| Grue | 3.2T | 5T | 3.2T | ||
| Dimensions de la caisse (mm) | 4800×2100×400mm | 4800×2100×400mm | 4800×2100×400mm | ||
| Réservoir de carburant | 130L en aluminium | 130L en aluminium | 130L en aluminium | ||
| Configuration fonctionnelle | Direction assistée | ● | ● | ● | |
| Assistance à l'embrayage | ● | ● | ● | ||
| Vitres électriques + verrouillage central | ● | ● | ● | ||
| Clé à distance | ● | ● | ● | ||
| Climatisation | ● | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ○ | ||
| ● Équipement standard ○ Optionnel / Pas de cette configuration | |||||
Précédent
Suivant
Précédent
Suivant
Consultation immédiate
Si vous êtes intéressé par nos produits, s'il vous plaît laissez votre email, nous vous contacterons dès que possible, merci!