Nouveau modèle de nacelle élévatrice 9
Mots-clés:
Catégories appartenant:
Véhicule spécialisé
Hotline de consultation:
Nouveau modèle de nacelle élévatrice 9
| Modèle | SX5083JGKE1Y14B3310 | SX5103JGKE1Y14B3610 | ||
| Configuration de base | Conducteur | 4×2 | 4×2 | |
| GVW | ≤ 8T | ≤10T | ||
| Dimensions du véhicule (mm) | X9/1995 simple cabine | X9/1995 simple cabine | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 93 | 91 | ||
| Moteur | Modèle | YC4D140-33 | YC4D140-33 | |
| Cylindrée L | 4.2 | 4.2 | ||
| Couple N·m | 420/1400-1700 | 420/1400-1700 | ||
| Puissance ps | 140 | 140 | ||
| Émissions | Euro II | Euro II | ||
| Transmission | Modèle | C6J45TB+QC20B | 8JS85TF-C+QD40L | |
| Rapports | 8 vitesses avant + 2 vitesses arrière | 8 vitesses avant + 2 vitesses arrière | ||
| Empattement (mm) | 3300 | 3600 | ||
| Châssis (mm) | 800×232/6 | 800×232/6 | ||
| Essieu avant | 2.5t | 2.5T | ||
| Essieu arrière | 5T/5.375 | 6T/5.286 | ||
| Suspension | 7/10+3 | 9/11+5 | ||
| Pneus | 7.50R16/14PR | 8.25R20/16PR | ||
| Dimensions de la caisse (mm) | 18 mètres | 28 mètres | ||
| Réservoir de carburant | 130L en aluminium | 130L en aluminium | ||
| Configuration fonctionnelle | Direction assistée | ● | ● | |
| Assistance à l'embrayage | ● | ● | ||
| Vitres électriques + verrouillage central | ● | ● | ||
| Clé à distance | ● | ● | ||
| Climatisation | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ||
| ● Standard ○ Optionnel / Pas cette configuration | ||||
Suivant
Précédent
Suivant
Consultation immédiate
Si vous êtes intéressé par nos produits, s'il vous plaît laissez votre email, nous vous contacterons dès que possible, merci!